鷲尾 隆
関西大学 商学部 教授
大阪大学 産業科学研究所 名誉教授・特任教授・KOBELCO未来協働研究所 所長
産業技術総合研究所人工知能研究センター NEC-産総研人工知能連携研究室 室長
科学技術振興機構 CREST革新的計測解析領域 研究総括
略歴
1983年3月 | 東北大学工学部原子核工学科 卒業 |
1985年3月 | 東北大学大学院工学研究科原子核工学専攻博士課程前期 修了 |
1988年3月 | 東北大学大学院工学研究科原子核工学専攻博士課程後期 修了 工学博士 |
1987年4月-1989年3月 | 日本学術振興会特別研究員 |
1988年4月 | マサチューセッツ工科大学(MIT)原子炉研究所 客員研究員 |
1990年2月 | ㈱三菱総合研究所応用工学部門 副研究員 |
1991年4月 | ㈱三菱総合研究所科学・技術本部 研究員 |
1994年4月 | ㈱三菱総合研究所安全工学研究センター 主任研究員 |
1996年6月 | 大阪大学産業科学研究所知能システム科学研究部門 助教授 |
2006年8月-2024年3月 | 大阪大学産業科学研究所知能システム科学研究部門 教授 |
2009年10月-2015年3月 | 科学技術振興機構戦略的創造研究推進事業ERATO 湊離散構造処理系プロジェクト グループリーダー |
2011年4月-2016年3月 | 北海道大学大学院情報科学研究科 客員教授 |
2012年4月-2017年3月 | 統計数理研究所 客員教授 |
2015年4月-2024年3月 | 関西大学商学研究科・データサイエンス研究センター 客員教授 |
2016年6月 | 産業技術総合研究所人工知能研究センター NEC-産総研人工知能連携研究室 室長 現在に至る |
2018年4月 | 科学技術振興機構未来社会創造事業「超スマート社会の実現」領域 テーママネージャー 現在に至る |
2022年4月 | 科学技術振興機構戦略的創造研究推進事業CREST [革新的計測解析]社会課題解決を志向した革新的計測 ・解析システムの創出 領域 研究総括 現在に至る |
2022年10月 | 大阪大学KOBELCO未来協働研究所 所長 現在に至る |
2024年4月 | 大阪大学産業科学研究所 名誉教授・特任教授 現在に至る |
2024年4月 | 関西大学商学部・データサイエンス研究センター 教授 現在に至る |
主な受賞
2020年7月 | The Japanese Society of Microscopy Award for the Scientific Paper (FUNDAMENTALS) in 2020 |
2017年1月 | IBM Faculty Award |
2009年6月 | 人工知能学会功績賞士 |
2002年3月 | JCAC(Journal of Computer Aided Chemistry) 論文賞 |
2001年5月 | 人工知能学会論文賞 |
1996年3月 | 日本原子力学会論文賞 |
所属学会
AAAI (American Association for Artificial Intelligence) |
IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers), Computer Society |
(社)人工知能学会,同じく計測インフォマティクス研究会 |
(社)電子情報通信学会,同じく情報論的学習理論と機械学習 (IBISML) 研究会 |
(社)日本統計学会 |
(社)計測自動制御学会 |